messyなkitchenなブログ

ただひたすらに散らかった台所や人生やその他を晒す。

MENU

ピクセラモバイルの2017年の成績

格安SIM(データ専用)を3月下旬から使ってきました。
時々計測していた通信速度を振り返ってみました。 messykitchen.hateblo.jp

傾向として:

  • 早朝の時間帯は、実用的な場合もある
  • その他の時間帯は、・・・涙

一覧は以下の表の通り。
使い始め直後は、思ったよりも速度が出ていたんですけどね。
ちょっと残念な結果です。

Date Download Upload PING
2017-12-29 12:28 0.91 11.98 38
2017-12-28 6:43 8.67 10.47 38
2017-12-28 0:00 1.5 10.75 37
2017-12-24 22:06 0.97 9.93 42
2017-12-19 23:51 0.49 9.64 39
2017-12-14 23:25 0.49 8.91 41
2017-12-09 8:18 1.3 5.07 37
2017-12-02 7:22 2.51 10.09 36
2017-12-02 5:53 10.78 11.45 38
2017-12-02 5:53 9.29 6.95 39
2017-11-25 7:28 1.99 9.24 55
2017-11-23 11:43 1.24 9.76 123
2017-11-23 1:06 0.9 6.46 42
2017-11-20 23:59 1.04 10.33 35
2017-11-20 23:58 0.2 9.68 43
2017-11-19 3:20 6.4 9.08 32
2017-11-19 3:19 4.06 9.68 38
2017-11-19 3:13 1.55 10.31 39
2017-11-19 3:13 2.97 11.02 36
2017-11-19 3:12 0.82 11.32 36
2017-11-18 22:47 0.79 8.29 73
2017-11-18 22:22 0.5 9.98 192
2017-11-18 22:01 0.32 4.01 204
2017-11-18 10:01 1.11 5.95 34
2017-11-18 9:52 0.24 1.82 35
2017-11-18 0:52 0.47 9.45 104
2017-11-17 6:12 1.6 6.67 37
2017-11-07 22:13 0.52 2.31 33
2017-11-07 6:57 0.52 1.89 40
2017-10-19 23:34 0.2 7.95 236
2017-09-26 23:08 0.63 10.32 47
2017-09-17 5:04 1.68 3.17 38
2017-09-17 5:04 0.77 2.36 37
2017-09-17 5:03 0.87 2.61 35
2017-08-22 0:26 0.23 0.05 39
2017-08-22 0:26 0.18 0.18 53
2017-08-22 0:05 0.03 0.02 30
2017-08-22 0:04 0.12 0.03 36
2017-08-22 0:04 0.06 0.23 42
2017-08-21 23:10 0.17 0.08 36
2017-08-21 11:12 0.14 0.04 37
2017-08-21 8:53 0.07 0.04 36
2017-08-12 14:17 0.44 2.7 57
2017-08-10 2:46 0 0 37
2017-08-09 7:01 0.07 0.1 42
2017-08-09 7:00 0.07 0.1 34
2017-08-07 22:41 0.11 0.29 37
2017-08-07 22:23 0.1 0.12 28
2017-08-07 22:23 0.04 0.2 29
2017-08-07 22:22 0.04 0.18 36
2017-08-05 21:21 7.43 3.52 41
2017-08-04 23:52 0.09 0.11 37
2017-04-08 8:57 0.47 2.08 172
2017-04-07 23:51 3 0.65 48
2017-04-01 11:40 13.19 10.31 80
2017-04-01 0:29 12.84 12.08 35
2017-03-31 1:41 20.49 8.37 38
2017-03-26 7:35 18.12 4.08 56
2017-03-26 7:35 19.84 6.37 56
2017-03-26 7:34 6.37 7.06 35
2017-03-26 5:29 25.93 11.7 37
2017-03-26 5:27 20.65 8.07 38
2017-03-26 5:26 15.63 12.25 38
2017-03-26 5:26 21.13 12.58 38
2017-03-26 5:17 3.34 7.6 37
2017-03-26 5:16 3.98 12.41 38
2017-03-26 5:16 4.06 12.81 36
2017-03-25 22:15 0.26 3.89 36
2017-03-25 22:14 0.01 1.74 35
2017-03-25 22:14 0.71 1.38 38
2017-03-25 14:00 21.4 6.39 42
2017-03-25 11:49 27.18 7.17 74
2017-03-25 11:48 20.16 6.81 46
2017-03-25 11:47 17.45 6.33 34

もう少し、速度が出ないかな~

月額安いんだから、仕方がないんじゃね?